.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
APRs 06-2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 06/09/2024 | Detalhes |
APRs 08-2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
APRs 07-2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
APRs 05-2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
APRs 04-2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete de Receita | 2024 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
APRs 03-2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
APRs 01-2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 20/03/2024 | Detalhes |
APRs 02-2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.